|
Определение видовой принадлежности пыльцы по цвету
Растение | Цвет обножки |
Малина | беловато-серый |
Яблоня | грязно-желтый |
Гречиха | зеленовато-желтый |
Дягиль | серо-желтый |
Рапс | лимонно-желтый |
Подсолнечник | золотисто-желтый |
Донник | золотисто-желтый |
Жимолость татарская | глиняно-желтый |
Ива | яично-желтый |
Персик, абрикос, каштан | темно-красный |
Вишня, боярышник | цвет корицы |
Клевер красный | темно-коричневый |
Клен, дуб | желто-зеленый |
Эспарцет, василек | коричневый |
Кипрей | зеленый |
Фацелия | голубой |
Синяк | темно-синий |
Клен, дуб | Цвет обножки |
Подснежник, цикорий | темно-синий |
Одуванчик | золотой |
Левзея | белый |
 sitecommentit
|
|